Ve čtvrtek 28.11.2024 se v ivančickém SVČ konal tradiční Mikulášský turnaj. A jako obvykle převážnou většinu (letos 10) účastníků tvořily děti z našeho oddílu. Potom se turnaje zúčastnili Antonín Krejčík, Michal Hybl a Filip Budín. Aby byl počet hráčů sudý, hrál i Jakub Ševčík st. (samozřejmě mimo pořadí).
Turnaj vyhrál Richard Láznička se ziskem 4,5 bodu. Stříbrnou příčku obsadil Jan Horák (3,5 b). Na třetím místě skončil Jan Jaroslav Uher (3,5 b, ale horší pomocná kritéria). Všichni medailisté jsou z našeho oddílu Šachy Zastávka.
Poř. | Jméno | Body | Res. | WIN/P | BH | BH/C1 | S-B |
1 | Láznička Richard | 4½ | ½ | 4 | 14½ | 13½ | 12,25 |
2 | Ševčík Jakub st. | 4½ | ½ | 4 | 12 | 12 | 9,75 |
3 | Horák Jan | 3½ | ½ | 3 | 16 | 13½ | 9,75 |
4 | Uher Jan Jaroslav | 3½ | ½ | 3 | 13 | 12 | 6,75 |
5 | Budín Filip | 3 | 1 | 3 | 15 | 13 | 7,00 |
6 | Matoušek Jakub | 3 | 0 | 3 | 13 | 12 | 5,50 |
7 | Frýbort Štěpán | 2½ | ½ | 2 | 13½ | 12½ | 4,25 |
8 | Ševčík Jakub | 2½ | ½ | 2 | 12 | 11 | 4,25 |
9 | Kos Štěpán | 2 | 0 | 2 | 12 | 11 | 3,00 |
10 | Pokorný Adam | 2 | 0 | 2 | 11 | 11 | 2,00 |
11 | Krejčík Antonín | 2 | 0 | 2 | 8 | 8 | 1,00 |
12 | Bureš Antonín | 1 | 0 | 1 | 13½ | 13½ | 0,00 |
13 | Bureš Petr | 1 | 0 | 1 | 11 | 11 | 0,00 |
14 | Hybl Michal | 0 | 0 | 0 | 10½ | 9½ | 0,00 |
Kompletní výsledky najdete na chess-results, fotogalerii na Rajčeti. Zprávu z akce najdete také na webu SVČ Ivančice (odkazy budou aktualizovány).