Vánoční turnaj v DDM Zastávka

Ve čtvrtek 19.12.2024 se uskutečnil druhý předvánoční společný (Neslovice, Rosice, Zastávka) kroužkový turnaj.

V kategorii mladších se sešlo 7 dětí a podobně jako v Rosicích se bojovalo až do konce a o pořadí rozhodovalo až poslední kolo.

Mladší:

P. Jméno Klub/Místo Body PH1 PH2 PH3
1 Pokorný, Adam Šachy Zastávka 5 12 5 2
2 Ševčík, Jakub Šachy Zastávka 4,5 9,75 4 1,5
3 Hlaváček, Lukáš Neslovice 4 9 4 1
4 Bureš, Antonín Šachy Zastávka 3,5 9,25 3 1,5
5 Svoboda, Ondřej Neslovice 2 2 2 0
6 Kos, Štěpán Šachy Zastávka 1 3,5 1 1
7 Dytrychová, Klára Šachy Zastávka 1 1 1 0

V kategorii starších byla hojná účast (12) a také se bojovalo až do posledního kola. Díky vyrovnanosti soupeřů byla dvě dělená místa (zcela shodné body i pomocná kritéria) a o prvním místě rozhodlo půl bodu u druhého pomocného hodnocení…

Poř. Jméno Klub/Místo Body PH 1 PH 2 PH 3
1 Sigmund, Jakub Šachy Zastávka 4,5 14,5 8,5 4
2 Láznička, Richard Šachy Zastávka 4,5 14,5 8 4
3 Uher, Jan Jaroslav Šachy Zastávka 3 14 9,5 3
4 Matoušek, Jakub Šachy Zastávka 3 14 7,5 3
5 Horák, Jan Šachy Zastávka 2,5 13 7 2
5 Kubica, Marian Šachy Zastávka 2,5 13 7 2
7 Budín, Filip SVČ Rosice 2,5 12 7,5 2
7 Vítová, Tereza Šachy Zastávka 2,5 12 7,5 2
9 Peška, Daniel Popůvky 2 12,5 8 2
10 Gelkoff, Jan SVČ Rosice 1,5 11 6,5 1
11 Horký, Hynek Šachy Zastávka 1,5 9 6,5 1
12 Frýbort, Štěpán Šachy Zastávka 0 10,5 6 0

Z bohatého cenového fondu si sladkou nadílku odnesli opravdu všichni 😊

 

Příspěvek byl publikován v rubrice Aktuality a jeho autorem je Aleš Dumek. Můžete si jeho odkaz uložit mezi své oblíbené záložky nebo ho sdílet s přáteli.