Ve čtvrtek 26. 12. 2024 se v restauraci U Růže odehrál další ročník turnaje v bleskovém šachu Ivančický brousek. Zúčastnilo se ho 22 hráčů z 9 oddílů. Hrálo se jednokolově každý s každým, tedy celkem 21 kol. Turnaj vyhrál Vít Bureš z Moravské Slávie Brno se ziskem 19,5 b. před Natašou Richterovou ml. z Náměště n. O. (18,5 b.) a Tomášem Lakatošem z Orla Ořechov (17,5 b.). Brousek zbyl v rukou Miroslava Holešovského z Ivančic, který nezískal ani jeden bod.
P. | Jméno | Rtg | Klub/Místo | Body | PH 1 | PH 2 | PH 3 |
1 | Bureš, Vít | 2154 | Mor. Slávia | 19,5 | 0 | 19 | 198 |
2 | Richterová, ml., Nataša | 2145 | Náměšť n. O. | 18,5 | 0 | 18 | 170,75 |
3 | Lakatoš, Tomáš | 2110 | Ořechov | 17,5 | 1 | 17 | 159,5 |
4 | Kubát, Pavel | 1900 | Ořechov | 17,5 | 0 | 17 | 158,75 |
5 | Eichler, Břetislav | 1736 | Mor. Slávia | 14 | 0,5 | 13 | 111,75 |
6 | Messerschmidt, Stanislav | 1956 | Ořechov | 14 | 0,5 | 13 | 106,75 |
7 | Kolek, Josef | 1720 | Ivančice | 13,5 | 0 | 12 | 111,25 |
8 | Tláskal, Martin | 2090 | Ivančice | 13 | 0 | 11 | 111,75 |
9 | Láznička, Richard | 0 | Zastávka | 12 | 0 | 12 | 83 |
10 | Skalník, Josef | 1544 | Ivančice | 11,5 | 0 | 10 | 85 |
11 | Sysel, Jiří | 1897 | Ivančice | 11 | 0 | 9 | 83 |
12 | Porč, Pavel | 1532 | Ořechov | 10 | 0 | 9 | 73,5 |
13 | Sigmund, Jakub | 0 | Zastávka | 9,5 | 0,5 | 7 | 68,75 |
14 | Hyrš, Martin | 1762 | Duras Brno | 9,5 | 0,5 | 6 | 73 |
15 | Žalud, Adam | 1124 | Lokomotiva | 8 | 0 | 7 | 68,25 |
16 | Hodovský, Michal | 1553 | D. Kounice | 7 | 0 | 5 | 46 |
17 | Glacner, Karel | 1510 | Bystrc Oilers | 6,5 | 0 | 6 | 35,5 |
18 | Matoušek, Jakub | 0 | Zastávka | 5,5 | 0 | 4 | 31 |
19 | Staněk, Tomáš | 0 | Ivančice, ner. | 5 | 0 | 4 | 33 |
20 | Budín, Filip | 0 | Rosice, ner. | 4 | 1 | 4 | 14,5 |
21 | Richterová, st., Nataša | 1329 | Náměšť n. O. | 4 | 0 | 1 | 29,5 |
22 | Holešovský, Miroslav | 0 | Ivančice | 0 | 0 | 0 | 0 |
Turnaj byl současně otevřeným okresním přeborem Brna-venkova v bleskovém šachu. OŠS vypsal tři výkonnostní kategorie. V kategorii Elo 1800+ zvítězil a okresním přeborníkem se stal Tomáš Lakatoš z Ořechova (17,5 b., celkově 3.), v kategorii Elo 1600 – 1799 vybojoval vítězství Josef Kolek z Ivančic (13,5 b., celkově 7.) a v kategorii Elo 1000 – 1599 Richard Láznička ze Zastávky (12b., celkově 9.).
Kompletní výsledky najdete na chess-results.
Na fotografiích vidíte záběr ze sálu:
záběr z partie Víta Bureše s Martinem Tláskalem:
a vítěze: 2. Nataša Richterová se soudkem piva, 1. Vít Bureš s pivním multipackem Plzně a 3. Tomáš Lakatoš s pivním multipackem Holba a pohárem pro okresního přeborníka.
Petr Doležal
za šachový oddíl
TJ Slovan Ivančice