Rok se s rokem sešel a v předposlední březnovou středu (19.3.2025) se konal 46. ročník Memoriálu Leoše Roztočila. 18 účastníků zabralo všechna místa v salonku restaurace na hřišti TJ Čechie, přičemž se ještě jeden stůl přidával a na losovací notebook zbyla jen židle 😉 A to ještě někteří třeba fandili Kometě, nebo lyžovali – takže mohlo být přes 20 účastníků. Jenomže to by se muselo už hrát i v restauraci, což by ale tentokrát nešlo, neboť v restauraci se hrálo a zpívalo, až se hory zelenaly 😀 Oproti loňskému roku se vzhledem k počtu účastníků nehrálo každý s každým (neboť 17 kol by trvalo minimálně 4 hodiny), ale švýcarem na 10 kol.
Turnaj vyhrál se ziskem 8,5 bodu z 10 možných Jakub Sigmund. Stříbro vybojoval Robert Beseda s 8 body. A bronz získal Štěpán Brych (6,5 b) z Babic stylem přišel – viděl – (téměř) zvítězil ;-). Čtvrtý skončil těsně (o 0,5 bodu pomocného hodnocení) Petr Pečenka. Nejlepší žák do 15 let Richard Láznička obsadil 5. místo (také 6,5 bodu). Nejlepší senior Rudolf Klapal obsadil 7. příčku (6 b). Diplom pro nejlepší žákyni obdržela Klára Dytrychová (1 b).
Konečné pořadí:
| Poř. | Jméno | Rtg | Klub | Body | BH:GP | BH:GP/M1 | Koya | WIN/P |
| 1 | Sigmund Jakub | 1066 | Šachy Zastávka | 8½ | 59,5 | 47 | 7 | 8 |
| 2 | Beseda Robert | 1934 | Šachy Zastávka | 8 | 55,5 | 46 | 6 | 8 |
| 3 | Brych Štěpán | 0 | Babice | 6½ | 60 | 48,5 | 4½ | 6 |
| 4 | Pečenka Petr | 1557 | TJ Slovan Ivančice | 6½ | 59,5 | 48 | 4½ | 6 |
| 5 | Láznička Richard | 0 | Šachy Zastávka | 6½ | 58 | 46,5 | 4½ | 6 |
| 6 | Matoušek Jakub | 1347 | Šachy Zastávka | 6 | 57 | 47 | 3 | 6 |
| 7 | Klapal Rudolf | 1653 | Šachy Zastávka | 6 | 43 | 33,5 | 0 | 6 |
| 8 | Šprync Matěj | 0 | Moravské Bránice | 5½ | 56,5 | 45 | 1½ | 5 |
| 9 | Jílek Petr | 0 | 5½ | 54,5 | 43 | 1 | 5 | |
| 10 | Brázda Richard | 0 | 5 | 45 | 36 | 0 | 5 | |
| 11 | Dumek Aleš | 1364 | Šachy Zastávka | 4½ | 47 | 38 | 1 | 4 |
| 12 | Hudec Ondřej | 0 | 4½ | 46,5 | 37 | 1½ | 4 | |
| 13 | Pečenka st. Petr | 0 | 4½ | 44 | 34,5 | 0 | 4 | |
| 14 | Hudec Jaroslav | 0 | 4 | 42,5 | 35,5 | 0 | 4 | |
| 15 | Lacko Dušan | 1419 | Šachy Zastávka | 3 | 46,5 | 39 | 1 | 2 |
| 16 | Pospíšil Zdeněk | 0 | 3 | 39,5 | 32,5 | ½ | 2 | |
| 17 | Kolář Jiří | 0 | 1½ | 41,5 | 34,5 | 0 | 1 | |
| 18 | Dytrychová Klára | 0 | Šachy Zastávka | 1 | 44 | 34,5 | 0 | 0 |
Kompletní výsledky najdete na chess-results.
Nějaký snímek se brzy objeví…