Ve čtvrtek 11.12.2025 se uskutečnil první předvánoční společný kroužkový turnaj.
V kategorii mladších se sešlo 5 dětí, a tak se hrálo systémem každý s každým. Chlapci mi asi chtěli ušetřit práci s pořadím, protože po 5 zápasech bylo pořadí podle bodů jednoznačné a pomocná kritéria by tentokrát nebyla potřebná 😉
| P. | Jméno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | B | P1 | P2 | P3 |
| 1 | Máša, Kryštof | * | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 6 | 4 | 2 |
| 2 | Kos, Štěpán | 0 | * | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 |
| 3 | Ševčík, Jakub | 0 | 0 | * | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 |
| 4 | Kos, Šimon | 0 | 0 | 0 | * | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 5 | Stražovský, Pavel | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 0 | 0 | 0 | 0 |
V kategorii starších se sešlo také 5 mládežníků, a tudíž se také hráli každý s každým. Díky vzájemným výsledkům se rozhodovalo o pořadí na bedně až v posledním kole a (na rozdíl od mladších) pomocná kritéria určila držitele bronzové medaile…
| P. | Jméno | Rtg | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | B. | P1 | P2 | P3 |
| 1 | Matoušek, Jakub | 1276 | * | 1 | 1 | ½ | 1 | 3,5 | 5,8 | 3 | 2,5 |
| 2 | Láznička, Richard | 1000 | 0 | * | ½ | 1 | 1 | 2,5 | 3,3 | 2 | 1,5 |
| 3 | Horák, Jan | 1176 | 0 | ½ | * | 1 | 0 | 1,5 | 2,8 | 1 | 1,5 |
| 4 | Sigmund, Jakub | 1095 | ½ | 0 | 0 | * | 1 | 1,5 | 2,8 | 1 | 0,5 |
| 5 | Vítová, Tereza | 1013 | 0 | 0 | 1 | 0 | * | 1,0 | 1,5 | 1 | 1,0 |
Vánoční cenová nadílka byla -možno říci- celkem bohatá a nejen sladkou odměnu, ale i naučnou literaturu (knihy od IM Davida „Dejfa“ Kaňovského) si odnesli opravdu všichni 😊
Kompletní fotogalerie je na Rajčeti.




