Kvůli kolizi termínů s kvízem a zpíváním se letos poněkud v předstihu (již druhou březnovou středu – 11.03.2026) konal 47. ročník Memoriálu Leoše Roztočila. Aby se 16 účastníků vešlo do salonku restaurace Stadion na hřišti TJ Čechie, museli pořadatelé ještě dva stoly doplnit. Tentokrát si totiž hlavní rozhodčí a autor těchto řádků v jedné osobě zabral jeden stůl pro sebe, aby losovací losovací notebook a tiskárna nespočívaly na židlích jako minulý rok. Vzhledem k počtu účastníků se hrálo švýcarem na 11 kol. Protože se v minulosti někteří hráči cítili poškozeni používáním pomocného hodnocení Buchholz, letos byla experimentálně použita jiná pomocná kritéria: Koya systém, počet vítězství, vícekrát černé a progres.
S absolutním počtem 11 bodů (z 11 možných) zvítězil Jiří Mazoch, který aktuálně hraje v barvách klubu Slavia Kroměříž. Druhé místo s 9 body vybojoval náš bývalý hráč první desky v OP Ondřej Hudec a bronz za 7,5 b si odnesl Jakub Sigmund. Kategorii mládeže do 18 let vyhrál Richard Láznička se 6,5 b (celkově obsadil 4. místo). Mládežnické stříbro si odnesl Jakub Matoušek a bronz nejlepší dívka Klára Dytrychová. Nejlepší senior Rudolf Klapal se umístil na 13. místě se 3,5 b. A protože právě oslavil úctyhodné 85. narozeniny, převzal si navíc speciální dárek od TJ Čechie Zastávka k tomto životnímu jubileu.
Konečné pořadí:
| P. | Jméno | Rtg | Klub/Místo | B | P1 | P2 | P3 | P4 |
| 1 | Mazoch, Jiří | 1974 | Slavia Kroměříž | 11 | 9 | 11 | 6 | 66 |
| 2 | Hudec, Ondřej | 0 | Rapotice | 9 | 5 | 9 | 5 | 49 |
| 3 | Sigmund, Jakub | 1122 | Šachy Zastávka | 7,5 | 4,5 | 7 | 6 | 44 |
| 4 | Láznička, Richard | 0 | Šachy Zastávka | 6,5 | 3,5 | 6 | 6 | 39 |
| 5 | Beseda, Robert | 1934 | TJ Sokol Velké Němčice | 6,5 | 3,5 | 6 | 6 | 37 |
| 6 | Jílek, Petr | 0 | Zastávka | 6 | 3 | 6 | 5 | 37 |
| 7 | Pečenka, Petr | 1557 | TJ Slovan Ivančice | 5,5 | 4 | 5 | 6 | 36,5 |
| 8 | Brázda, Richard | 0 | Babice | 5,5 | 1,5 | 5 | 5 | 33 |
| 9 | Hudec, Jaroslav | 0 | Rapotice | 5,5 | 1 | 5 | 5 | 32 |
| 10 | Matoušek, Jakub | 1366 | Šachy Zastávka | 5,5 | 0 | 5 | 5 | 31,5 |
| 11 | Dumek, Aleš | 1369 | Šachy Zastávka | 5 | 2,5 | 2 | 6 | 31 |
| 12 | Brych, Štěpán | 0 | Babice | 4 | 3 | 4 | 6 | 35 |
| 13 | Klapal, Rudolf | 1653 | Šachy Zastávka | 3,5 | 0 | 3 | 5 | 24,5 |
| 14 | Lacko, Dušan | 1419 | Šachy Zastávka | 3 | 0 | 2 | 5 | 15,5 |
| 15 | Pečenka st., Petr | 0 | TJ Čechie Zastávka | 2,5 | 0 | 2 | 5 | 11 |
| 16 | Dytrychová, Klára | 0 | Šachy Zastávka | 1,5 | 1 | 1 | 6 | 6 |
Kompletní výsledky najdete na chess-results.
Nějaký snímek se brzy objeví…